Règles et comptage des points
10 volées de 8 flèches – cible de 40 cm à 18 mètres, tir debout au repos.
Super jaune : 6 pts – Jaune : 5 pts – rouge : 4 pts – bleu : 3 pts – noir : 2 pts – blanc : 1 pt – dehors : 0 pt
Scores
Jour | Score | Moy. c. |
---|
28/11/2022 | 144 | 3 |
01/12/2022 | 82 | 4,5 |
05/12/2022 | 144 | 2,7 |
15/12/2022 | 106 | 3,9 |
09/01/2023 | 117 | 2,9 |
Détails
2022
N° | Jau | Rou | Ble | Noi | Bla | Deh | Sc. |
---|
01 | 2 (10) | | 3 (9) | | | 3 | 19 |
02 | 1! (6) | | 1 (3) | 1 (2) | 1 (1) | 4 | 12 |
03 | 2! (12) | 3 (12) | 1 (3) | 2 (4) | | | 31 |
04 | | 1 (4) | 1 (3) | 2 (4) | 2 (2) | 2 | 13 |
05 | 1 (5) | | 1 (3) | 1 (2) | 2 (2) | 3 | 12 |
06 | | 1 (4) | | | 1 (1) | 6 | 5 |
07 | | 1 (4) | 2 (6) | 1 (2) | 1 (1) | 3 | 13 |
08 | | 2 (8) | 2 (6) | 1 (2) | | 3 | 16 |
09 | | | 4 (12) | | 1 (1) | 3 | 13 |
10 | | | 2 (6) | 1 (2) | 2 (2) | 3 | 10 |
M/S | 6 | 8 | 17 | 9 | 10 | 3 | 144 |
28/11/2022, avec prise à trois doigts en-dessous de la corde
N° | Jau | Rou | Ble | Noi | Bla | Deh | Sc. |
---|
01 | 1 (5) | | 1 (3) | 1 (2) | 1 (1) | 4 | 11 |
02 | | 1 (4) | | 2 (4) | 2 (2) | 3 | 10 |
03 | | | | 3 (6) | | 5 | 6 |
04 | | | 1 (3) | 1 (2) | | 6 | 5 |
05 | | 1 (4) | 3 (9) | 1 (2) | 1 (1) | 2 | 16 |
06 | | | 2 (6) | 1 (2) | | 5 | 8 |
07 | | | 1 (3) | 1 (2) | 2 (2) | 4 | 7 |
08 | 1 (5) | 1 (4) | | | | 6 | 9 |
09 | 1 (5) | | | | | 5 | 5 |
10 | | | | 2 (4) | 1 (1) | 5 | 5 |
M/S | 3 | 3 | 8 | 12 | 7 | 4,5 | 82 |
01/12/2022 en intérieur à la Manufacture, avec prise cigarette, un doigt au-dessus de la corde et deux doigts en-dessous
N° | Jau | Rou | Ble | Noi | Bla | Deh | Sc. |
---|
01 | | 3 (12) | | 2 (4) | | 3 | 16 |
02 | 1 (5) | 1 (4) | 1 (3) | 1 (2) | 3 (3) | 1 | 17 |
03 | 1 (5) | | 2 (6) | 1 (2) | 2 (2) | 2 | 15 |
04 | | 2 (8) | 1 (3) | 2 (4) | | 3 | 15 |
05 | | 2 (8) | 1 (3) | 2 (4) | 1 (1) | 2 | 16 |
06 | | | 2 (6) | 3 (6) | 2 (2) | 3 | 14 |
07 | | 1 (4) | 2 (6) | 2 (4) | | 3 | 14 |
08 | | | | 3 (6) | 1 (1) | 4 | 7 |
09 | | 1 (4) | 3 (9) | | 1 (1) | 3 | 14 |
10 | | 1 (4) | 4 (12) | 1 (2) | | 2 | 16 |
M/S | 2 | 11 | 16 | 17 | 10 | 2,7 | 144 |
05/12/2022 en intérieur à la Manufacture, à trois doigts en-dessous de la corde
N° | Jau | Rou | Ble | Noi | Bla | Deh | Sc. |
---|
01 | | 3 (12) | 1 (3) | | | 4 | 15 |
02 | | 1 (4) | | 1 (2) | 2 (2) | 4 | 8 |
03 | | | | 1 (2) | 2 (2) | 6 | 4 |
04 | | 3 (12) | | | 2 (2) | 3 | 14 |
05 | | 1 (4) | | 1 (2) | 1 (1) | 5 | 7 |
06 | | 1 (4) | 1 (3) | 1 (2) | | 5 | 9 |
07 | | | | 1 (2) | 2 (2) | 5 | 4 |
08 | | | 2 (6) | 1 (2) | 1 (1) | 4 | 9 |
09 | 1 (5) | 2 (8) | | 1 (2) | 1 (1) | 3 | 16 |
10 | | 1 (4) | 4 (12) | 1 (2) | 2 (2) | | 20 |
M/S | 1 | 12 | 8 | 8 | 13 | 3,9 | 106 |
15/12/2022 en intérieur à la Manufacture, en prise cigarette
2023
N° | Jau | Rou | Ble | Noi | Bla | Deh | Sc. |
---|
01 | 3 (15) | | 2 (6) | 2 (4) | 1 (1) | | 26 |
02 | | 1 (4) | 1 (3) | 3 (6) | 2 (2) | 1 | 8 |
03 | | 1 (4) | | 1 (2) | 1 (1) | 5 | 4 |
04 | 1 (5) | | | 1 (2) | 3 (3) | 3 | 14 |
05 | | 1 (4) | | 1 (2) | 1 (1) | 5 | 7 |
06 | | | 2 (6) | 3 (6) | | 3 | 9 |
07 | 1 (5) | 3 (12) | 2 (6) | 1 (2) | | 1 | 4 |
08 | | | 1 (3) | 3 (6) | | 4 | 9 |
09 | | 1 (4) | 1 (3) | | 2 (2) | 4 | 16 |
10 | | 1 (4) | | 4 (8) | | 3 | 20 |
M/S | 5 | 8 | 9 | 19 | 10 | 2,9 | 117 |
09/01/2023 en intérieur à la Manufacture, en prise cigarette